Beskrivelse
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Solid state-drev - intern |
Kapacitet | 1 TB |
Hardware kryptering | Ja |
Krypterings algoritme | 256-bit AES |
NAND Flashhukommelses-type | Quad-niveau celle (QLC) |
Model | 2.5" |
Grænseflade | SATA 6Gb/s |
Buffer størrelse | 1 GB |
Egenskaber | TRIM support, Auto Garbage Collection Algorithm, Worldwide Name (WWN), TurboWrite Technology, Device Sleep support, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, Samsung V-NAND 4bit MLC Technology, S.M.A.R.T., 256-bit AES, IEEE 1667 |
Bredde | 69.85 mm |
Dybde | 100 mm |
Højde | 6.8 mm |
Vægt | 46 g |
Præstation | |
SSD-udholdenhed | 360 TB |
Intern datahastighed | 560 MBps (læs) / 530 MBps (skriv) |
4KB Random Read | 11000 IOPS |
4KB Random Write | 35000 IOPS |
Maximum 4KB Random Write | 88000 IOPS |
Maksimal 4 KB tilfældig læsning | 98000 IOPS |
Driftssikkerhed | |
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 1,500,000 timer |
Ekspansion og forbindelse | |
Interface | 1 x SATA 6 Gb/s |
Kompatibel bås | 2.5" |
Effekt | |
Strømforbrug | 2.2 Watt (gennemsnitlig) 4 Watt (maksimum) 0.03 Watt (ledig) 0.003 Watt (sov) |
Programmer & Systemkrav | |
Med software | Samsung Magician Software |
Producentgaranti | |
Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |
Miljømæssige parametre | |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. driftstemperatur | 70 °C |
Min. lagertemperatur | -45 °C |
Maks. Opbevaringstemperatur | 85 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
Modstandsdygtighed over for stød (non-operativ) | 1500 g @ 0,5 ms |
Vibration tolerance (non-operativ) | 20 g @ 20-2000 Hz |