Beskrivelse
Generelt | |
---|---|
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse G |
Diagonal størrelse | 34" |
Kurvet skærm | Ja (1500R) |
Adaptive-Sync teknologi | VESA Adaptive-Sync |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 21:9 |
Standard opløsning | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 100 Hz) |
Pixel Pitch | 0.23175 mm |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 4000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
Farve support | 1,07 milliarder farver |
Farvespektrum | 118.25% sRGB (CIE 1976), 92.57% DCI-P3 (CIE 1976) |
Responstid | 4 ms (grå-til-grå); 1 ms (MPRT) |
Lodret opdateringshastighed | 60 - 144 Hz |
Vandret opdateringshastighed | 30 - 160 kHz |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | Blændfri |
Backlight-teknologi | LED baglys |
Egenskaber | Rammeløs, blålys-reduktion, Adaptive-Sync teknologi, MSI Anti-Flicker, nattesynstilstand, MSI Mystic Light, 8-bit + FRC Color Depth |
Dimensioner (B x D x H) | 81 cm x 27 cm x 51 cm |
Vægt | 6.91 kg |
Forbindelse | |
Interface | DisplayPort 2 x HDMI Hovedtelefoner |
Mekanisk | |
Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
Tiltvinkel | -5/+20 |
Drejevinkel | 60 |
Rotationsvinkel | 10 |
Højde justering | 90 mm |
VESA-monteringsinterface | 75 x 75 mm |
Diverse | |
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Overensstemmelsesstandarder | DisplayPort 1.4, CIE1976 |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt | |
Strømforbrug (Til-modus) | 39 W |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 39 kWh/1000 t |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse | 91 cm |
Dybde ved forsendelse | 48.5 cm |
Højde ved forsendelse | 21 cm |
Vægt ved forsendelse | 9.36 kg |