LENOVO ThinkPad T16g G3 U9 275HX/128GB/1TBSSD/RTX 5090
🚚 Lagerstatus
🟡 Få på fjernlager - Forventet leveringstid 8 hverdage. Forventet levering: 11. Nov
Levering og Forsendelse
Levering og Forsendelse
Ved lagervarer kan du som udgangspunkt forvente at din ordre vil blive afsendt samme dag som den bliver afgivet (Hvis bestilt inden klokken 17:00)
Denne leveringstid kan blive forlænget i travle tider.
Du kan på produktsiden se om produktet er på eget lager eller om det er på fjernlager med en længere forventet leveringstid.
Har du bestilt varer fra både fjernlager og eget lager, vil ordren som udgangspunkt først blive afsendt når alle varer er på lager / fjernlageret har afsendt din vare.
OBS: I sjældne tilfælde vil hele/dele af din ordre blive sendt direkte fra fjernlageret - Her kan vi ikke garantere at samme leveringsmetode vil blive brugt som valgt ved kassen.
Størrelsesguide
STØRRELSES GUIDE
| STR | Bryst (A) | Talje (B) | Hofte (C) | Højde (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivelse
Beskrivelse
Lenovo ThinkPad T16g Gen 3 samler NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 128 GB RAM og 1 TB lagerplads i en bærbar computer.
Processoren er Intel Core Ultra 9 275HX. Sammen med 128 GB hukommelse giver det en opsætning til både programmer og spil, hvor kravene passer til denne konfiguration.
Skærmen har en opløsning på 3840 x 2400 pixel og en størrelse på 40,6 cm (16"). Panelet er IPS.
Denne udgave leveres med Windows 11 Pro.
Tastatursprog: Tysk.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Specifikationer
Specifikationer
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Materiale på skærmens bagside | Aluminium |
| Understøtter stylus-pen | Ingen |
| Display | |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2400 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WQUXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 800 cd/m² |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, DisplayHDR 400 |
| Eyesafe technology | Ja |
| Processor | |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 9 |
| Processormodel | 275HX |
| Processorkerner | 24 |
| Processortråde | 24 |
| Processor-cache | 36 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-ydeevne op til | 13 TOPs |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 128 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 4 x 32 GB |
| Hukommelsesstik | 4x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 192 GB |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Selvkrypterende drev (SED) | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| Grafik | |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 24 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Lyd | |
| Lydchip | Cirrus Logic CS42L43 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antenne type | 2x2 |
| WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Producent af WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| WWAN | Opgraderbar |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
| Antal Thunderbolt 5-porte | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Intel® Thunderbolt 5 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Præstation | |
| Bundkort chipsæt | Intel WM880 |
| Tastatur | |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Tysk |
| Software | |
| Operativsystem sprog | Tysk |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Medfølgende software | Lenovo AI Now |
| Processor særlige funktioner | |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 99,9 Wh |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 180 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 180 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 180 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington, Nano |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Smart kortlæser | Ingen |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Godkendelser | |
| Certificering | ENERGY STAR,TCO,TCO10,EPEAT Gold,RoHS |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 362 mm |
| Dybde | 252 mm |
| Højde (front) | 1,58 cm |
| Højde (bagside) | 2,09 cm |
| Vægt | 2,54 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Lyspen | Ingen |












