Beskrivelse
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Grafikkort |
Bus Type | PCI Express 4.0 x16 |
Grafik engine | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
Kerne clock | 1395 MHz |
Boost Clock | 1695 MHz |
CUDA kerner | 10496 |
Maksimum opløsning | 7680 x 4320 |
Interfacer | HDMI 3 x DisplayPort |
API-understøttet | Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate |
Egenskaber | NVIDIA GPU Boost, Nvidia GeForce ShadowPlay, NVIDIA G-Sync klar, 2-slot Fan Cooler, NVIDIA Ansel, NVIDIA NVLink-teknologi, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Highlights, Nvidia DLSS, Nvidia Studio, NVIDIA Ampere GPU-teknologi, NVIDIA FreeStyle, 2nd gen Ray Tracing Cores, 3rd gen Tensor Cores, HDCP |
Hukommelse | |
Størrelse | 24 GB |
Teknologi | GDDR6X SDRAM |
Hukommelseshastighed | 19.5 Gbps |
Busbredde | 384-bit |
Båndbredde | 936 GBps |
Systemkrav | |
OS nødvendig | Linux, FreeBSD (32-bit), Windows 10 |
Påkrævet strømforsyning | 750 W |
Yderligere krav | 2 x 8 pin PCI Express strømstikforbindelse |
Diverse | |
Med software | Displaydrivere, GeForce Experience |
Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a |
Dybde | 30 cm |
Højde | 11.2 cm |