Beskrivelse
Generelt | |
---|---|
Kapacitet | 16 GB: 2 x 8 GB |
Opgraderingstype | Generisk |
Hukommelse | |
Dataintegritetskontrol | Ikke-ECC |
Egenskaber | Aluminium varme spreder, dobbeltkanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), levende RGB LEDer, ASUS Aura Sync support, MSI Mystic Light RGB-support, Gigabyte RGB Fusion-support, Trident Z RGB belysningskontrolsupport, ASRock Polychrome-support, T |
Hastighed | 3600 MHz (PC4-28800) |
Model | DIMM 288-PIN |
RAM-ydelse | Tested - 3600 MHz - 1.35 V - CL16 - 16-19-19-39 | SPD - 2133 MHz - 1.2 V |
Søgetids Timinger | CL16 (16-19-19-39) |
Spænding | 1.35 V |
Teknologi | DDR4 SDRAM |
Type | DRAM hukommelsessæt |
Diverse | |
Farvekategori | Sort, sølv |