Beskrivelse
Generelt | |
---|---|
Kapacitet | 32 GB: 2 x 16 GB |
Opgraderingstype | Generisk |
Hukommelse | |
Dataintegritetskontrol | Ikke-ECC |
Egenskaber | Aluminium varme spreder, dobbeltkanal, ASUS Aura Sync support, MSI Mystic Light RGB-support, Trident Z RGB belysningskontrolsupport, ASRock Polychrome-support, Gigabyte RGB Fusion 2.0 support, motherboard RGB synk.-support, lysbarre med levende RGB L |
Hastighed | 6400 MHz (PC5-51200) |
Model | DIMM 288-PIN |
RAM-ydelse | Tested - 6400 MHz - 1.4 V - CL32 - 32-39-39-102 | SPD - 4800 MHz - 1.1 V |
Søgetids Timinger | CL32 (32-39-39-102) |
Spænding | 1.4 V |
Teknologi | DDR5 SDRAM |
Type | DRAM hukommelsessæt |
Diverse | |
Farvekategori | Sort |