AORUS X870E PRO ICE ATX Socket AM5 AMD X870E
AORUS X870E PRO ICE ATX Socket AM5 AMD X870E er bestilt, og vil blive afsendt så snart varen kommer på vores lager.
Lagerstatus
Fjernlager: 🟡 Få på lager - Forventet leveringstid 8 hverdage.
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
Levering og Forsendelse
Levering og Forsendelse
Ved lagervarer kan du som udgangspunkt forvente at din ordre vil blive afsendt samme dag som den bliver afgivet (Hvis bestilt inden klokken 17:00)
Denne leveringstid kan blive forlænget i travle tider.
Du kan på produktsiden se om produktet er på eget lager eller om det er på fjernlager med en længere forventet leveringstid.
Har du bestilt varer fra både fjernlager og eget lager, vil ordren som udgangspunkt først blive afsendt når alle varer er på lager / fjernlageret har afsendt din vare.
Størrelsesguide
STØRRELSES GUIDE
STR | Bryst (A) | Talje (B) | Hofte (C) | Højde (D) |
---|---|---|---|---|
CM | CM | CM | CM | |
4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
S | 90 | 80 | 94 | 180 |
M | 96 | 86 | 100 | 182 |
L | 104 | 92 | 106 | 182 |
XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE bundkort AMD X870E Sokkel AM5 ATX
GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE. Processorproducent: AMD, Processor sokkel: Sokkel AM5, Kompatibel processor serie: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Understøttede hukommelsestyper: DDR5-SDRAM, Maksimal intern hukommelse: 256 GB, Hukommelses slots type: DIMM. Understøttede lagerdrev brugerflader: M.2, SATA III, Understøttet datalagringsdrev typer: HDD & SSD, RAID-niveauer: 0, 1, 10. Ethernet-grænsefladetype: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN Kontroller: Realtek RTL8125, Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be). Komponent til: PC, Motherboard form faktor: ATX, Bundkort chipset familie: AMD
- AMD Sokkel AM5 AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
- PC ATX AMD X870E Realtek ALC1220 7.1 kanaler
- DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimal intern hukommelse: 256 GB
- HDD & SSD M.2, SATA III Understøtter RAID Antal understøttede lagerdiske: 8
- BIOS-type: UEFI AMI 256 Mbit ACPI-version: 5.0 Nulstil CMOS-jumper Clear CMOS knap
- 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.3
Processor | |
---|---|
Processorproducent | AMD |
Processor sokkel | Sokkel AM5 |
Kompatibel processor serie | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
Understøttede procesorsokler | Sokkel AM5 |
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 256 GB |
Hukommelse | |
Understøttede hukommelsestyper | DDR5-SDRAM |
Antal hukommelsesstik | 4 |
Maksimal intern hukommelse | 256 GB |
Hukommelses slots type | DIMM |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
ECC-kompatibilitet | NON-ECC |
Understøttede hukommelsesclock-hastigheder | 4400,4800,5600,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7600,7800,8000,8200 MHz |
Understøttet hukommelsesur hastighed (maks.) | 8200 MHz |
Understøttede hukommelsesmodulkapaciteter | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 24GB, 32GB |
Ikke-bufferet hukommelse | Ja |
Maksimal intern hukommelse pr. slot | 64 GB |
Lagring controllers | |
Understøttede lagerdrev brugerflader | M.2, SATA III |
Understøttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
Antal understøttede HHD'er | 4 |
Antal understøttede lagerdiske | 8 |
Understøtter RAID | Ja |
RAID-niveauer | 0, 1, 10 |
Grafik | |
Understøttelse af parallel behandlingsteknologi | Ikke understøttet |
On-board grafikkort | Ingen |
DirectX-version | 12.0 |
Intern I/O | |
USB 2.0-stik | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) -stik | 0 |
Antal SATA III-stik | 4 |
USB 3.2 Gen 2x2-stik | 1 |
Lydstik | Ja |
Lydstik på frontpanel | Ja |
ATX strømstrik (24 stikben) | Ja |
CPU-ventilatorstik | Ja |
Antal stik til CPU-blæser | 2 |
Antal kabinetventilatorstik | 6 |
EPS strømstik (8-pin) | Ja |
Antal EPS-strømstik (8-pin) | 2 |
TPM-stik | Ja |
Antal vandpumpetilslutninger | 2 |
Header med RGB-LED-ben | Ja |
Antal RGB LED-pinheaders | 4 |
Bagpanel I/O porte | |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DVI-D-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2x2 type-C-porte | 0 |
Antal USB4 Gen 2x2-porte | 2 |
Antal USB4 Gen 3x2-porte | 0 |
Antal PS/2-porte | 0 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 0 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Mikrofonindgang | Ja |
S/PDIF-udgang | Ja |
WiFi-AP antenne stik | 2 |
Netværk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet-grænsefladetype | 2.5 Gigabit Ethernet |
LAN Kontroller | Realtek RTL8125 |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
WLAN-controller model | Qualcomm QCNCM865 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Funktioner | |
Komponent til | PC |
Motherboard form faktor | ATX |
Bundkort chipset familie | AMD |
Bundkort chipsæt | AMD X870E |
Lyd-output kanaler | 7.1 kanaler |
Lydchip | Realtek ALC1220 |
Produktfarve | Hvid |
PC sundhedsovervågning | Ventilator, Temperatur, Spænding |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 11 x64 |
Udvidelsessokler | |
PCI Ekspres x1 (Gen 3.x) slots | 0 |
PCI Express x1 (Gen 4.x) slots | 0 |
PCI Ekspres x4 slots | 2 |
PCI Express x4 (Gen 4.x)-stik | 0 |
PCI Ekspres x8 (Gen 3.x) slots | 0 |
PCI Express x8 (Gen 4.x) porte | 0 |
PCI Express x8-port (Gen 5.x) | 0 |
PCI Ekspres x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 |
PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | 1 |
Antal M.2 (M) slots | 4 |
1. M.2 største nøglestørrelse | 25110 |
1. M.2 højeste PCI Express-generation | 5.0 |
2. M.2 største nøglestørrelse | 22110 |
2. M.2 højeste PCI Express-generation | 5.0 |
3. M.2 største nøglestørrelse | 22110 |
3. M.2 højeste PCI Express-generation | 5.0 |
4. M.2 største nøglestørrelse | 22110 |
4. M.2 højeste PCI Express-generation | 4.0 |
BIOS | |
BIOS-type | UEFI AMI |
BIOS-hukommelsesstørrelse | 256 Mbit |
ACPI-version | 5.0 |
Nulstil CMOS-jumper | Ja |
Clear CMOS knap | Ja |
Desktop Management Interface (DMI) version | 2.7 |
System Management BIOS (SMBIOS) version | 2.7 |
Logistik data | |
Oprindelsesland | Kina |
Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig) | 1 stk |
Batteri | |
Batteriets vægt | 3 g |
Lithium-vægt pr. batteri | 0,07 g |
Antal battericeller | 1 |
Batteriteknologi | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
Batteritype | CR2032 |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 345 mm |
Pakkedybde | 294 mm |
Pakkehøjde | 80 mm |
Pakkevægt | 2,74 kg |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 305 mm |
Dybde | 244 mm |
Højde | 35 mm |
Emballage indhold | |
Batterier inkluderet | Ja |
Antenne inkluderet | Ja |
Skruer inkluderet | Ja |
Medfølgende software | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
Andre funktioner | |
Antal mSATA-porte | 0 |
PCU Ekspres x4 (Gen 3.x) slots | 0 |
Vægt | 2,4 kg |
Tekniske detaljer | |
Garantiperiode | 3 År |