Acer Nitro V17 ANV17-41-R6AD R7-260/16GB/1TBSSD/RTX 5070
🚚 Lagerstatus
🟠 10+ på fjernlager - Forventet leveringstid 8 hverdage. Forventet levering: 11. Nov
Levering og Forsendelse
Levering og Forsendelse
Ved lagervarer kan du som udgangspunkt forvente at din ordre vil blive afsendt samme dag som den bliver afgivet (Hvis bestilt inden klokken 17:00)
Denne leveringstid kan blive forlænget i travle tider.
Du kan på produktsiden se om produktet er på eget lager eller om det er på fjernlager med en længere forventet leveringstid.
Har du bestilt varer fra både fjernlager og eget lager, vil ordren som udgangspunkt først blive afsendt når alle varer er på lager / fjernlageret har afsendt din vare.
OBS: I sjældne tilfælde vil hele/dele af din ordre blive sendt direkte fra fjernlageret - Her kan vi ikke garantere at samme leveringsmetode vil blive brugt som valgt ved kassen.
Størrelsesguide
STØRRELSES GUIDE
| STR | Bryst (A) | Talje (B) | Hofte (C) | Højde (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivelse
Beskrivelse
Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6AD samler NVIDIA GeForce RTX 5070, 16 GB RAM og 1 TB lagerplads i en bærbar computer.
Processoren er AMD Ryzen™ 7 260. Sammen med 16 GB hukommelse giver det en opsætning til både programmer og spil, hvor kravene passer til denne konfiguration.
Skærmen har en opløsning på 1920 x 1080 pixel og en størrelse på 43,9 cm (17.3"). Panelet er IPS.
Denne udgave leveres med Windows 11 Home.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Specifikationer
Specifikationer
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Obsidian Black |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Spil |
| Display | |
| Skærm diagonal | 43,9 cm (17.3") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 45% |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |
| Processor | |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 200 Series |
| Processormodel | 260 |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 16 |
| Processor boost frekvens | 5,1 GHz |
| Processorfrekvens | 3,8 GHz |
| L3-cache | 16 MB |
| L2-cache | 8 MB |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik | |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 780M |
| Lyd | |
| Lydsystem | DTS:X Ultra |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 3 |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Front kamera HD type | HD |
| Video capture hastighed | 30 fps |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Tastatur | |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst farve på tastatur | Ravfarvet |
| Software | |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 76 Wh |
| Batterilevetid (maks.) | 10,5 t |
| Batteriets vægt | 230 g |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 135 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Sikkerhed | |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 400,9 mm |
| Dybde | 275,6 mm |
| Højde | 24 mm |
| Vægt | 2,71 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkevægt | 4,04 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |






