Asus VG24VQE TUF Gaming Skærm 24" - 165Hz
Asus VG24VQE TUF Gaming Skærm 24" - 165Hz er bestilt, og vil blive afsendt så snart varen kommer på vores lager.
Lagerstatus
Fjernlager: 🟡 Få på lager - Forventet leveringstid 5 hverdage.
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
Levering og Forsendelse
Levering og Forsendelse
Ved lagervarer kan du som udgangspunkt forvente at din ordre vil blive afsendt samme dag som den bliver afgivet (Hvis bestilt inden klokken 17:00)
Denne leveringstid kan blive forlænget i travle tider.
Du kan på produktsiden se om produktet er på eget lager eller om det er på fjernlager med en længere forventet leveringstid.
Har du bestilt varer fra både fjernlager og eget lager, vil ordren som udgangspunkt først blive afsendt når alle varer er på lager / fjernlageret har afsendt din vare.
Størrelsesguide
STØRRELSES GUIDE
STR | Bryst (A) | Talje (B) | Hofte (C) | Højde (D) |
---|---|---|---|---|
CM | CM | CM | CM | |
4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
S | 90 | 80 | 94 | 180 |
M | 96 | 86 | 100 | 182 |
L | 104 | 92 | 106 | 182 |
XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
ASUS TUF Gaming VG24VQE computerskærm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Sort
ASUS TUF Gaming VG24VQE. Skærm diagonal: 59,9 cm (23.6"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort
- 59,9 cm (23.6") LED VA
- Fuld HD 1920 x 1080 pixel 16:9
- 165 Hz 1 ms 250 cd/m² 3000:1
- AMD FreeSync Flimmerfri teknologi
- F 22 kWh 23,34 W
Display | |
---|---|
Skærm diagonal | 59,9 cm (23.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | VA |
Responstid | 1 ms |
Skærm form | Kurvet |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Bedømmelse af skærmkrumning | 1500R |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Horisontal scanningsområde | 30 - 200 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 165 Hz |
Præstation | |
NVIDIA G-SYNC | Ingen |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
Design | |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader | |
Indbygget USB-hub | Ingen |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
DVI-port | Ingen |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
HDCP | Ja |
Ergonomisk | |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ingen |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kabellåseslids type | Kensington |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 22 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 23,34 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 390290 |
Vægt & størrelser | |
Bredde (med stativ) | 537,6 mm |
Dybde (med stativ) | 205,9 mm |
Højde (med stativ) | 404 mm |
Vægt (med stativ) | 3,37 kg |
Bredde (uden stativ) | 537,6 mm |
Dybde (uden stativ) | 69,9 mm |
Højde (uden stativ) | 320 mm |
Vægt (uden stativ) | 2,64 kg |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 398 mm |
Pakkedybde | 612 mm |
Pakkehøjde | 188 mm |
Pakkevægt | 5,06 kg |
Pakketype | Kasse |
Emballage indhold | |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI |
Hurtig start guide | Ja |
Andre funktioner | |
Oprindelsesland | Kina |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |