Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 27 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 60Hz Pivot Skærm
Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 27 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 60Hz Pivot Skærm er bestilt, og vil blive afsendt så snart varen kommer på vores lager.
Lagerstatus
Fjernlager: 🟡 Få på lager - Forventet leveringstid 2 hverdage.
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
Levering og Forsendelse
Levering og Forsendelse
Ved lagervarer kan du som udgangspunkt forvente at din ordre vil blive afsendt samme dag som den bliver afgivet (Hvis bestilt inden klokken 17:00)
Denne leveringstid kan blive forlænget i travle tider.
Du kan på produktsiden se om produktet er på eget lager eller om det er på fjernlager med en længere forventet leveringstid.
Har du bestilt varer fra både fjernlager og eget lager, vil ordren som udgangspunkt først blive afsendt når alle varer er på lager / fjernlageret har afsendt din vare.
Størrelsesguide
STØRRELSES GUIDE
STR | Bryst (A) | Talje (B) | Hofte (C) | Højde (D) |
---|---|---|---|---|
CM | CM | CM | CM | |
4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
S | 90 | 80 | 94 | 180 |
M | 96 | 86 | 100 | 182 |
L | 104 | 92 | 106 | 182 |
XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivelse
Beskrivelse
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27 computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Quad HD LED Sort
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 14 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 pixel 16:9
- 75 Hz 14 ms 350 cd/m² 1000:1
- G 34 kWh 37 W
Display | |
---|---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Responstid | 14 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Billedformat | 16:9 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Responstid (hurtig) | 4 ms |
Pixeltæthed | 109 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
DDC/CI | Ja |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Design | |
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader | |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
DVI-port | Ingen |
Antal DisplayPorts | 1 |
DC-in-stik | Ja |
Ergonomisk | |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | 11 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -5 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 34 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 37 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 371711 |
Vægt & størrelser | |
Bredde (med stativ) | 614 mm |
Dybde (med stativ) | 329 mm |
Højde (med stativ) | 444,2 mm |
Vægt (med stativ) | 7,95 kg |
Bredde (uden stativ) | 614 mm |
Dybde (uden stativ) | 73,9 mm |
Højde (uden stativ) | 413,1 mm |
Vægt (uden stativ) | 4,91 kg |
Emballage indhold | |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Strømadapter inkluderet | Ja |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Andre funktioner | |
Compliance-certifikater | RoHS |
Certificering | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |