Samsung 57" Skærm Odyssey Neo G9 S57CG
Samsung 57" Skærm Odyssey Neo G9 S57CG er bestilt, og vil blive afsendt så snart varen kommer på vores lager.
Lagerstatus
Fjernlager: 🟡 Få på lager - Forventet leveringstid 2 hverdage. Forvent levering med GLS
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
Levering og Forsendelse
Levering og Forsendelse
Ved lagervarer kan du som udgangspunkt forvente at din ordre vil blive afsendt samme dag som den bliver afgivet (Hvis bestilt inden klokken 17:00)
Denne leveringstid kan blive forlænget i travle tider.
Du kan på produktsiden se om produktet er på eget lager eller om det er på fjernlager med en længere forventet leveringstid.
Har du bestilt varer fra både fjernlager og eget lager, vil ordren som udgangspunkt først blive afsendt når alle varer er på lager / fjernlageret har afsendt din vare.
Størrelsesguide
STØRRELSES GUIDE
STR | Bryst (A) | Talje (B) | Hofte (C) | Højde (D) |
---|---|---|---|---|
CM | CM | CM | CM | |
4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
S | 90 | 80 | 94 | 180 |
M | 96 | 86 | 100 | 182 |
L | 104 | 92 | 106 | 182 |
XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivelse
Beskrivelse
Samsung Odyssey Neo G9 G95NC LED display 144,8 cm (57") 7680 x 2160 pixel Dual UHD Sort, Hvid
Samsung Odyssey Neo G9 G95NC. Skærm diagonal: 144,8 cm (57"), Skærmopløsning: 7680 x 2160 pixel, HD-type: Dual UHD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 32:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort, Hvid
- Spil 144,8 cm (57") LED VA
- Dual UHD 7680 x 2160 pixel 32:9
- 240 Hz 1 ms 420 cd/m² 2500:1
- AMD FreeSync Flimmerfri teknologi
- G 59 kWh 59 W
Display | |
---|---|
Skærm diagonal | 144,8 cm (57") |
Skærmopløsning | 7680 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 32:9 |
Skærmteknologi | LED |
HD-type | Dual UHD |
Paneltype | VA |
Skærm form | Kurvet |
Kontrastforhold (typisk) | 2500:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
Vis antal farver | 1 milliard farver |
Type af baggrundslys | Mini-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 420 cd/m² |
Responstid | 1 ms |
Bedømmelse af skærmkrumning | 1000R |
Farvetilstande for video | Brugerdefineret, Eco, Entertain, Spil, Grafik, Original, Sport, Standard |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega DCR |
Optimering af opdateringshastighed | Ja |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Synlig størrelse, horisontal | 139,5 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 39,2 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 144 cm |
Lokal dæmpning | Ja |
Lokale dæmpningszoner | 2392 |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
sRGB-dækning (typisk) | 95% |
Vis lysstyrke (min.) | 350 cd/m² |
Kvantepunktsfarveteknologi | Ja |
Præstation | |
NVIDIA G-SYNC | Ingen |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Brandspecifikke teknologier | Black Equalizer |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ingen |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav inputforsinkelse | Ingen |
Spiltilstand | Ingen |
Spilfunktioner | Super Arena Gaming UX |
TV Plus | Ingen |
Virker sammen med Samsung Bixby | Ingen |
Understøttelse af Wireless Dex | Ingen |
Tryk visning | Ingen |
Smart funktioner | FPS, RPG, RTS |
Taleinteraktion i fjernfeltet | Ingen |
Universal guide | Ingen |
Multiview | Ingen |
Adaptivt billede | Ja |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
ASC (Adaptive Sound Control) | Ingen |
Design | |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort, Hvid |
Farve | Sort |
Porte & Grænseflader | |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
DVI-port | Ingen |
Antal HDMI-porte | 3 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 2.1 |
Lydindgang | Ingen |
Indbygget KVM switch | Ingen |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Netværk | |
Wi-Fi | Ingen |
Bluetooth | Ingen |
Ethernet LAN | Ingen |
Ergonomisk | |
VESA montering | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Højdejustering | 12 cm |
Akse | Ingen |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -15 - 15° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -3 - 10° |
Billede-i-billede | Ja |
Sort eQualizer funktion | Ja |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 59 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 207 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 59 W |
Strømforbrug (maks.) | 300 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Emballage indhold | |
Kabler inkluderet | HDMI, USB Type-A til USB Type-B |
Fjernbetjening inkluderet | Ingen |
Installations-cd | Ingen |
Strømkabellængde | 1,5 m |
Vægt & størrelser | |
Bredde (med stativ) | 1327,5 mm |
Dybde (med stativ) | 499,6 mm |
Højde (med stativ) | 601 mm |
Vægt (med stativ) | 19 kg |
Bredde (uden stativ) | 1327,5 mm |
Dybde (uden stativ) | 338,4 mm |
Højde (uden stativ) | 429,5 mm |
Vægt (uden stativ) | 15,4 kg |
Emballeringsdata | |
Stativ type | HAS-stativ |
Pakkebredde | 1455 mm |
Pakkedybde | 557 mm |
Pakkehøjde | 420 mm |
Pakkevægt | 26,8 kg |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | UL |
Andre funktioner | |
Strømforbrug (DPMS) | 0,5 W |
Billede-for-billede (PbP) | Ja |
Samsung Eye sparetilstand | Ja |
Daisy kæde | Ingen |
Smart kalibrering | Ingen |
Anynet + (HDMI-CEC) | Ingen |
Eco Saving Plus | Ingen |
Billedstørrelse | Yes |
Trådløs skærm | Ingen |
Grå balance | No |
Ansvarsfraskrivelse | Ingen |
Fabriksindstilling | Yes |
Automatisk kildeskift | Ja |
Off Timer Plus | Ja |
Gaming Hub/Spilbar | Ingen |
Knox-hvælving | Ingen |
Arbejdsområde | Ingen |
Rapport om fabrikskalibreringer | Ja |
Korrektion af ensartethed | Ingen |
VirtueltAIM-punkt | Ja |
Mit indhold | Ingen |