Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 tum 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165 Hz
🚚 Lagerstatus
🟡 Få på lager -
Forventet levering: 16. Mar
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
Samsung S32CG554EU LED-skärm 81,3 cm (32 tum) 2560 x 1440 pixlar Wide Quad HD Svart
Samsung S32CG554EU. Skärmdiagonal: 81,3 cm (32"), Skärmupplösning: 2560 x 1440 pixlar, HD-typ: Wide Quad HD, Skärmteknik: LED, Svarstid: 1 ms, Ursprungligt bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel, horisontell: 178°, Betraktningsvinkel, vertikal: 178°. VESA-montering. Produktfärg: Svart
- 81,3 cm (32 tum) LED VA
- Bred Quad HD 2560 x 1440 pixlar 16:9
- 165 Hz 1 ms 300 cd/m² 2500:1
- AMD FreeSync flimmerfri teknik
- G 33 kWh 33,2 W
| Visa | |
|---|---|
| Skärmdiagonal | 81,3 cm (32 tum) |
| Skärmupplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Naturligt bildförhållande | 16:9 |
| Displayteknik | LED-lampa |
| Pekskärm | Inga |
| HD-typ | Bred Quad HD |
| Paneltyp | VA |
| Svarstid | 1 ms |
| Skärmform | Kurvan |
| Kontrastförhållande (typiskt) | 2500:1 |
| Maximal uppdateringsfrekvens | 165Hz |
| Visa antal färger | 16,7 miljoner färger |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | Kant-LED |
| Skärmens ljusstyrka (typisk) | 300 cd/m² |
| Bedömning av skärmkrökning | 1000 kr |
| Betraktningsvinkel, horisontell | 178° |
| Betraktningsvinkel, vertikal | 178° |
| Synlig storlek, horisontell | 69,7 cm |
| Synlig storlek, vertikal | 39,2 cm |
| Skärmdiagonal (metrisk) | 80 cm |
| Stöd för högt dynamiskt omfång (HDR) | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | HDR10 (High Dynamic Range) |
| Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Inga |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-typ | FreeSync |
| Flimmerfri teknik | Ja |
| Multimedia | |
| Inbyggd(a) högtalare | Inga |
| Inbyggd kamera | Inga |
| Design | |
| Marknadspositionering | Spel |
| Produktfärg | Svart |
| Färg | Svart |
| Portar och gränssnitt | |
| Inbyggd USB-hubb | Inga |
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Ansluta hörlurar | 3,5 mm |
| Inbyggd KVM-switch | Inga |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| DC-ingångskontakt | Ja |
| Ergonomisk | |
| VESA-montering | Ja |
| Höjdjustering | Inga |
| Panelmonteringsgränssnitt | 75 x 75 mm |
| Lutningsinställning | Ja |
| Lutningsvinkelområde | -2–18° |
| Skärmvisning (OSD) | Ja |
| Strömhantering | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1000 timmar | 33 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1000 timmar | 64 kWh |
| Strömförbrukning (typisk) | 33,2 W |
| Strömförbrukning (standby) | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max.) | 59 W |
| Strömförbrukning (avstängd) | 0,3 W |
| AC-ingångsspänning | 230V |
| Nätadapterns utgångsspänning | 19 V |
| Strömförsörjningstyp | Extern |
| Energieffektivitetsskala | A till G |
| Kod för det europeiska registret för energimärkning av produkter (EPREL) | 1778003 |
| Driftsförhållanden | |
| Driftstemperatur (OT) | 10–40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (HH) | 10–80 % |
| Vikt och storlekar | |
| Bredd (med stativ) | 710,1 mm |
| Djup (med stativ) | 272,6 mm |
| Höjd (med stativ) | 533,6 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,2 kg |
| Bredd (utan stativ) | 710,1 mm |
| Djup (utan stativ) | 135,9 mm |
| Höjd (utan stativ) | 439,4 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,8 kg |
| Förpackningsdata | |
| Paketbredd | 793 mm |
| Paketdjup | 494 mm |
| Pakethöjd | 197 mm |
| Paketets vikt | 7,5 kg |
| Pakettyp | Låda |
| Förpackningens innehåll | |
| Stativ ingår | Ja |
| Kablar ingår | Nätström, DisplayPort, HDMI |
| Strömkabelns längd | 1,5 m |
| Andra funktioner | |
| Pressvy | Ja |
| Inga tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
| Överensstämmelse med branschstandarder | Pixelfelklass 3, EMC 3 |









