ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X – 16", RTX 5060, 32 GB, 1 TB
🚚 Lagerstatus
🟡 Få på fjernlager - Forventet leveringstid 8 hverdage. Forventet levering: 28. Oct
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Hurtige facts:
| FARVE | Sort |
|---|
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
ProArt P16 H7606GM-DICSR009X kombinerer Ryzen AI 9 465 og RTX 5060 med en 16-tommer OLED-skærm. 32 GB RAM, 1 TB SSD og Windows 11 Pro gør konfigurationen relevant til kreative arbejdsprogrammer.
Specifikationer for ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X
| Farvenavn | Nano Black |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | 3K |
| Paneltype | OLED |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Processorserie | AMD Ryzen AI 9 |
| Processormodel | 465 |
| Processorkerner | 10 |
| Processortråde | 20 |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 880M |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Bredde | 354,9 mm |
| Dybde | 246,9 mm |
| Vægt | 1,85 kg |
| AC-adapter inkluderet | Ja |







