Captiva I99-480GE 16" WQXGA i9-14900HX 32GB/1TB SSD RTX 5070Ti Win 11
🚚 Lagerstatus
🟡 Få på fjernlager - Forventet leveringstid 8 hverdage. Forventet levering: 12. Nov
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
CAPTIVA 99480 samler NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, 16 GB RAM og 1 TB lagerplads i en bærbar computer.
Processoren er Intel® Core™ i9 i9-14900HX. Sammen med 16 GB hukommelse giver det en opsætning til både programmer og spil, hvor kravene passer til denne konfiguration.
Skærmen har en opløsning på 2560 x 1600 pixel og en størrelse på 40,6 cm (16"). Panelet er IPS.
Denne udgave leveres med Windows 11 Home.
Tastatursprog: Tysk.
Recensioner (0)
Recensioner (0)
Specifikationer
Specifikationer
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Metal, Plast |
| Display | |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WQXGA |
| Paneltype | IPS |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Skærm diagonal (metrisk) | 40,6 cm |
| Maksimal opdateringshastighed | 300 Hz |
| Processor | |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i9 |
| Processorgeneration | Intel Core i9-14xxx |
| Processormodel | i9-14900HX |
| Processorkerner | 24 |
| Processortråde | 32 |
| Processor boost frekvens | 5,8 GHz |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processor sokkel | BGA 1964 |
| Thermal Design Power (TDP) | 55 W |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 5200 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Memory slots (available) | 2 |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for HDD'er | 0 GB |
| Antal installerede HDD'er | 1 |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Grafik | |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 12 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| Lyd | |
| Lydsystem | Nahimic 3D |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 1 MP |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 2500 Mbit/s |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal mini DisplayPorts | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Tastatur | |
| Tastatursprog | Tysk |
| Software | |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Forudinstalleret software | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 99,8 mAh |
| Batterikapacitet | 99,8 Wh |
| Batterilevetid (maks.) | 8 t |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 250 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ingen |
| Sikkerhed | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 357 mm |
| Dybde | 253 mm |
| Højde | 24 mm |
| Vægt | 2,4 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |







