ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AR-SY044W – RTX 5070 Ti, 64 GB, 2 TB – tysk tastatur
🚚 Lagerstatus
🟠 10+ på fjernlager - Forventet leveringstid 7 hverdage. Forventet levering: 26. Oct
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
ROG Zephyrus G14 GU405AR-SY044W samler GeForce RTX 5070 Ti og Core Ultra 9 386H bag en 14-tommers OLED-skærm. Denne hvide variant har 64 GB RAM, 2 TB SSD, Windows 11 Home og tysk tastatur.
Recensioner (0)
Recensioner (0)
Specifikationer
Specifikationer
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Platinum White |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Hvid |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Materiale på skærmens bagside | Plast |
| Markedspositionering | Spil |
| Introduktionsår | 2026 |
| Certificeret renoveret | Ingen |
| Display | |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | 3K |
| Paneltype | OLED |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1100 cd/m² |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Display respons stigning/fald | 0,2 ms |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Processor | |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Processormodel | 386H |
| Processorkerner | 16 |
| Processortråde | 16 |
| Processor boost frekvens | 4,9 GHz |
| Performance-kerner | 4 |
| Effektive kerner | 8 |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 4 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,9 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,7 GHz |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 3,5 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,1 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,6 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 1600 MHz |
| Processor-cache | 18 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor sokkel | FCBGA2540 |
| Processor base power | 25 W |
| Maksimal turbokraft | 80 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ingen |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-ydeevne op til | 50 TOPs |
| GPU-ydeevne op til | 40 TOPs |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 8533 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 2 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 2 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| Grafik | |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 12 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
| Lyd | |
| Lydsystem | Smart Amp |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
| Reparationsindeks | 9.3 |
| Tastatur | |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst farve på tastatur | RGB |
| Baggrundsbelyst zone på tastatur | 1-zone RGB |
| Tastaturopsætning | QWERTZ |
| Tastatursprog | Tysk |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Prøvesoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Medfølgende software | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 73 Wh |
| Hurtig opladning | Ja |
| Hurtig opladningstid (20%) | 30 min. |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 250 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 12,5 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| DC-in-stik | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 100 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 311 mm |
| Dybde | 220 mm |
| Højde (front) | 1,59 cm |
| Højde (bagside) | 1,83 cm |
| Vægt | 1,58 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |















