ASUS ROG Ally 1TB
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
ASUS ROG Ally X RC72LA-NH007W bärbar spelkonsol 17,8 cm (7") 1 TB pekskärm Wi-Fi svart
ASUS ROG Ally X RC72LA-NH007W. Plattform: ASUS ROG Ally, SSD-formfaktor: M.2, Processorarkitektur: AMD Zen 4. Produktfärg: Svart, Spelkontrollteknik: Analog, Funktionstangenter för spelkontroll: Strömbrytare, Makroknapp, D-pad, Menyknapp, Riktningsknappar, Visningsknapp. Skärm: LCD, Skärmdiagonal: 17,8 cm (7"), Skärmupplösning: 1920 x 1080 pixlar. Lagringsmediatyp: SSD, Inbyggd minneskapacitet: 1 TB, SSD-gränssnittstyp: PCI Express 4.0. Wi-Fi-standarder: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Plattform: ASUS ROG Ally AMD Ryzen Z1 Extreme
- 3300 MHz processorkärnor: 8
- Spelkontrollteknik: Analog
- Pekskärm
- LCD-skärm 17,8 cm (7 tum) 1920 x 1080 pixlar
- Lagringsmedietyp: SSD 1 TB
- Inbyggd kortläsare Wi-Fi Bluetooth USB-port Kombinationsport för hörlurar/mikrofon
- Strömkälla: Inbyggt batteri, litiumjonbatteri (Li-jon) 80 Wh
- Svart
| Prestanda | |
|---|---|
| Plattform | ASUS ROG Ally |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Processorarkitektur | AMD Zen 4 |
| Processormodell | AMD Ryzen Z1 Extreme |
| Processorfrekvens | 3300 MHz |
| Processorns boostfrekvens | 5,1 GHz |
| Processorkärnor | 8 |
| Processortrådar | 16 |
| Grafikprocessor | AMD Radeon-grafik |
| Grafikprocessorns prestanda | 8,6 TFLOPS |
| Internminne | 24000 MB |
| Internminnestyp | LPDDR5x |
| Minnets klockhastighet | 7500 MHz |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Föräldrakontroller | Ja |
| Grafikprocessorarkitektur | AMD RDNA 3 |
| Grafikprocessorns boostfrekvens | 2,7 GHz |
| Operativsystem installerat | Fönster |
| Operativsystemversion | Windows 11 Home |
| Design | |
| Produktfärg | Svart |
| Spelkontrollteknik | Analog |
| Funktionstangenter för spelkontroll | Strömbrytare, makroknapp, D-pad, menyknapp, riktningsknappar, visningsknapp |
| Analoga tumgrepp | Ja |
| Volymkontroll | Knappar |
| Laddningsindikator | Ja |
| Antal axlar | 6 |
| Visa | |
| Skärm | LCD-skärm |
| Skärmdiagonal | 17,8 cm (7 tum) |
| Pekskärm | Ja |
| Skärmupplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Skärmens ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Bildformat | 16:9 |
| Pekskärmsteknik | Multitouch |
| Paneltyp | IPS |
| Maximal uppdateringsfrekvens | 120Hz |
| Antireflexbehandlad skärm | Inga |
| Lagring | |
| Typ av lagringsmedium | SSD |
| Inbyggd minneskapacitet | 1 TB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| SSD-gränssnittstyp | PCI Express 4.0 |
| Kompatibla minneskort | SD, MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC |
| Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Portar och gränssnitt | |
| USB-port | Ja |
| USB-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-kontakttyp | USB Typ-C |
| Kombinerad hörlurs-/mikrofonport | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternativt läge | Ja |
| Multimedia | |
| Inbyggd kamera | Inga |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Strömhantering | |
| Typ av strömkälla | Batteri |
| Batterityp | Inbyggt |
| Batteriteknik | Litiumjonbatteri (Li-jon) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 80 Wh |
| AC-ingångsspänning | 100–240 V |
| AC-ingångsfrekvens | 50–60 Hz |
| Nätadapterns ström | 65W |
| USB-strömförsörjning | Ja |
| Vikt och storlekar | |
| Bredd | 280 mm |
| Djup | 111 mm |
| Höjd | 36,9 mm |
| Vikt | 678 g |
| Tekniska detaljer | |
| Introduktionsår | 2024 |
| Förpackningsdata | |
| Paketbredd | 409 mm |
| Paketdjup | 82 mm |
| Pakethöjd | 243 mm |
| Paketets vikt | 2,89 kg |









